Afbeelding1.png

Petanquevereniging
Gelre

mix.jpg Eindstand 2024

2024 einstand mix.jpg

  Speler tot gem        
1 Ben Kort 198,5 5,5
2 Harm-Jan Halfwerk 166,5 4,2
3 Louis Steringa 148,5 6,8 aantal spelers 1029
4 Joop de Wit 136,5 3,8 keren gespeeld 42
5 Ton Visser 131,0 3,3 gemiddeld 25
6 Gerrie Arends 122,0 3,2  
7 Mariska Landman 110,5 4,1
8 Dini Boomstra 105,5 4,4
9 Arjan v Huffelen 99,5 2,9   Speler tot gem
10 Stephan Töpfer 70,0 3,7 46 Rob de Joode 10,0 0,8
11 Nettie vd Belt 61,0 1,8 47 Paul Bornebroek 10,0 0,6
12 Joop uit de Bulten 60,0 1,6 48 Alma Steenbergen 10,0 0,3
13 Henri Arends 50,0 1,4 49 Ben Damman 8,0 2,0
14 Casper Kinket 47,5 1,6 50 Jan Teekman 7,5 2,5
15 Aart Keijl 42,5 1,7 51 John Bronkhorst 7,0 7,0
16 Reinhard Fiks 42,0 1,8 52 Sabrina Zwiers 7,0 3,5
17 Elly v Huffelen 42,0 1,2 53 Elly Stöver 7,0 3,5
18 Martin Eerenvelt 41,5 2,3 54 Ruud Liefting 6,0 6,0
19 Gerrit Knikker 40,0 2,1 55  Kalter/Riezeweide 6,0 6,0
20 Jan Siemens 34,5 1,2 56 Bart v Dijck 6,0 1,5
21 Hans Meijerink 34,0 1,1 57 Hans Tijssen 5,5 5,5
22 Alie Kalter 24,0 1,0 58 Betsie Zwiers 5,0 2,5
23 Kezines Gorselink 23,5 1,0 59 José Schoonewil 5,0 1,7
24 HarmJan Visscher 23,0 1,3 60 Diego Gruter 5,0 1,7
25 Conny Damman 21,0 5,3 61 Pier Boomstra 5,0 1,7
26 Ron Zwiers 21,0 3,5 62  Keijl/Eijlander 4,0 2,0
27 Peter Riezeweide 21,0 2,1 63 Anneke Duiker 2,5 0,4
28 Gerda Bornebroek 20,0 1,3 64 Willie Koudenburg 1,5 1,5
29 Jan Nugteren 19,5 1,2 65 Jannes v Petersen 0,0 0,0
30 Giovanni Zwiers 19,0 1,7 66 Fred  Pannekeet 0,0 0,0
31 Karl Gimbergh 18,5 1,5 67 Gerrit Kroon 0,0 0,0
32 Trijnie Berends 18,5 1,0 68 Hendri Knoppersen 0,0 0,0
33 Piet Dijkstra 17,0 0,8 69 Eva Knoppersen 0,0 0,0
34 Anneke Dijkstra 16,5 0,8 70 Gerrie Keijl 0,0 0,0
35 Emile Zwiers 16,0 2,3 71 Aartje de Joode 0,0 0,0
36 Alie Eekma 15,0 1,7 72 Harry Holterman 0,0 0,0
37 John Scheffer 14,0 3,5 73 Koen Gerritsma 0,0 0,0
38 Lois v Hamond 14,0 3,5 74 Jo Ella Fieman 0,0 0,0
39 Gerrit v Amersfoort 13,5 4,5 75 Jan v Erven 0,0 0,0
40 Nanny Muller 13,0 1,6 76 Christina v Dijck 0,0 0,0
41 Serge v Hamond 12,0 4,0 77 Bennie Brouwer 0,0 0,0
42 Jan  Kalter 12,0 1,3 Overzicht eindstand met o.a.
aantal keren in de punten.
43 Jeffrey Durberg 11,5 5,8
44 Willem Eijlander 11,5 1,6
45 Nel Kreeftmeijer 10,5 0,8