
maart 2023

5-3-2023 | 12-3-2023 | 19-3-2023 | |
plek | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi |
1 | Jan Nugteren | Gerrit Knikker/ Piet Dijkstra |
Louis Steringa |
2 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | |
3 | Louis Steringa | Joop de Wit | Ben Kort |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
26-3-2023 Bongerd toernooi (triplet) |

februari 2023

5-2-2023 | 12-2-2023 | 19-2-2023 | |
plek | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi | Carnavalstoernooi |
1 | Ben Kort | Luc Eleveld | Jan Onenam |
2 | Jan Onenam | Jan Nugteren | Luc Eleveld/ Ben Kort |
3 | Elly v Huffelen | Ben Kort | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
26-2-2023 | |||
plek | Zondagmiddagtoernooi | ||
1 | Ton Visser | ||
2 | Martin Eerentvelt | ||
3 | Ben Kort | ||
alle uitslagen |

januari 2023

8-1-2023 | 15-1-2023 | 22-1-2023 | |
Plek | nieuwjaarstoernooi | zondag mix | zondag mix |
1 | Edwin Eleveld | Joop de Wit | Mario lobosco |
2 | Arjan v Huffelen | HarmJan Halfwerk | John Scheffer |
3 | Aart Keijl | Ben K, Ton V, Arjan vH, Jan V en Gerrie A |
Jan Nugteren/ Joop de Wit |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
29-1-2023 | |||
plek | ALV + zondag mix | ||
1 | Jan Kalter | ||
2 | Jan Onenam | ||
3 | Arjan v Huffelen | ||
alle uitslagen |