Eindstand 2022 |
|||||||||
Zondag | tot | gem | |||||||
1 | Ben Kort | 178,5 | 5,3 | ||||||
2 | Arjan v Huffelen | 160,0 | 4,6 | ||||||
3 | Ton Visser | 155,0 | 4,3 | aantal spelers | 834 | ||||
4 | Harm-Jan Halfwerk | 149,5 | 4,2 | keren gespeeld | 41 | ||||
5 | Jan Kalter | 103,0 | 3,1 | gemiddeld | 20 | ||||
6 | Dini Boomstra | 98,5 | 4,7 | ||||||
7 | Mariska Landman | 94,5 | 3,0 | ||||||
8 | Edwin Eleveld | 91,0 | 4,8 | ||||||
9 | Gerrie Arends | 90,5 | 2,5 | Zondag | tot | mee | gem | ||
10 | Joop de Wit | 88,0 | 3,3 | 31 | Alie Kalter | 18,0 | 24,0 | 0,8 | |
11 | Louis Steringa | 82,0 | 3,7 | 32 | Serge v Hamond | 15,0 | 4,0 | 3,8 | |
12 | Aart Keijl | 68,0 | 1,8 | 33 | Jan v Erven | 14,5 | 4,0 | 3,6 | |
13 | Joop uit de Bulten | 67,0 | 2,1 | 34 | Nel Kreeftmeijer | 14,0 | 12,0 | 1,2 | |
14 | Trijnie Berends | 67,0 | 2,0 | 35 | Nettie vd Belt | 13,0 | 13,0 | 1,0 | |
15 | Henri Arends | 64,5 | 2,2 | 36 | Jan Nugteren | 13,0 | 14,0 | 0,9 | |
16 | Gerard Zijlstra | 54,0 | 7,7 | 37 | Jan Siemens | 12,5 | 10,0 | 1,3 | |
17 | Casper Kinket | 50,0 | 2,1 | 38 | Mario Lobosco | 12,0 | 2,0 | 6,0 | |
18 | Pierre Stevens | 49,0 | 3,5 | 39 | Elly v Huffelen | 10,0 | 17,0 | 0,6 | |
19 | Peter Riezeweide | 44,0 | 3,4 | 40 | Willem Eijlander | 9,0 | 5,0 | 1,8 | |
20 | Gerrit Knikker | 43,5 | 1,7 | 41 | Martin Eerenvelt | 9,0 | 5,0 | 1,8 | |
21 | HarmJan Visscher | 40,0 | 1,8 | 42 | Jan Teekman | 8,0 | 2,0 | 4,0 | |
22 | Alie Eekma | 35,0 | 1,7 | 43 | Ferry | 7,0 | 1,0 | 7,0 | |
23 | Hans Tijssen | 32,0 | 6,4 | 44 | Louise Vendel | 7,0 | 2,0 | 3,5 | |
24 | John Scheffer | 29,0 | 4,1 | 45 | Emile Zwiers | 6,5 | 6,0 | 1,1 | |
25 | Coby Zijlstra | 27,0 | 3,9 | 46 | Dini Eleveld | 5,5 | 10,0 | 0,6 | |
26 | Piet Dijkstra | 20,5 | 2,3 | 47 | Karl Gimbergh | 5,0 | 13,0 | 0,4 | |
27 | Luc Eleveld | 20,0 | 2,2 | 48 | Rachel | 4,0 | 1,0 | 4,0 | |
28 | Anneke Dijkstra | 19,0 | 2,4 | 49 | Elly Stöver | 4,0 | 1,0 | 4,0 | |
29 | Hillie Keijl | 19,0 | 1,9 | 50 | Asmara Leatemia | 3,0 | 2,0 | 1,5 | |
30 | Herman v Dijk | 18,0 | 1,3 |

december 2022

4-12-2022 | 11-12-2022 | 18-12-2022 | |
Plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Joop de Wit | Arjan v Huffelen | Ben Kort |
2 | Mariska Landman | Dini Boomstra | Louis Steringa |
3 | Louis Steringa | Joop de Wit | Jan Teekman |
alle resultaten | alle resultaten | alle resultaten |

november 2022

6-11-2022 | 13-11-2022 | 20-11-2022 | |
Plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Gerard Zijlstra | Gerard Zijlstra | Ben Kort |
2 | Joop de Wit | Mariska Landman | Joop uit de Bulten |
3 | Louis Steringa | Casper Kinket | Alie Eekma |
alle resultaten | alle resultaten | alle resultaten | |
27-11-2022 | |||
plek | zondag mix | ||
1 | Ton Visser | ||
2 | Peter Riezeweide | ||
3 | HarmJan Halfwerk | ||
alle resultaten |

oktober 2022

2-10-2022 | 9-10-2022 | 16-10-2022 | |
Plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Mariska Landman | Hillie Keijl | Ton Visser |
2 | Aart Keijl | Ben Kort | Peter Riezeweide |
3 | Joop uit de Bulten | Henri Arends | Jan Kalter |
alle resultaten | alle resultaten | alle resultaten | |
23-10-2022 | 30-10-2022 | ||
plek | zondag mix | zondag mix | |
1 | Ben Kort | Edwin Eleveld | |
2 | Dini Boomstra | Martin Eerenvelt | |
3 | HarmJan Halfwerk | Ton Visser | |
alle resultaten | alle resultaten |

september 2022

9-9-2022 | 11-9-2022 | 18-9-2022 | |
Plek | vrijdag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Aart Keijl | Coby Zijlstra | ![]() |
2 | Ton Visser/ Willem Eijlander |
Anneke Dijkstra | |
3 | Ton Visser | ||
alle uitslagen | |||
25-9-2022 | |||
plek | zondag mix | ||
1 | Gerard Zijlstra | ||
2 | Ton Visser | ||
3 | Arjan v Huffelen | ||
alle uitslagen |

augustus 2022

7-8-2022 | 12-8-2022 | 14-8-2022 | |
Plek | zondag mix | 1e vrijdag mix | zondag mix |
1 | Henri Arends | Ton Visser | |
2 | Pierre Stevens | HarmJan Halfwerk | |
3 | Jan Kalter | Jan Kalter | |
uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
21-8-2022 | 28-8-2022 | ||
plek | zondag mix | zondag mix | |
1 | Joop de Wit | Trijnie Berends | |
2 | Pierre Stevens | HarmJan Halfwerk | |
3 | Casper Kinket | Casper Kinket | |
alle uitslagen | alle uitslagen |

juli 2022

3-7-2022 | 8-7-2022 | 10-7-2022 | |
Plek | Club kampioenschap | vrijdag mix | zondag mix |
1 | Mariska Landman/ Ton Visser |
Gerard Zijlstra | |
2 | Dini Boomstra | ||
3 | Trijnie Berends | Coby Zijlstra | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
17-7-2022 | 24-7-2022 | 31-7-2022 | |
plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Ben Kort | Ben Kort | Ton Visser |
2 | Arjan v Huffelen | Willem en Alie combi | Nel Kreeftmeijer |
3 | Pierre Stevens | Pierre Stevens | Louis Steringa |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen |

juni 2022

5-6-2022 | 12-6-2022 | 19-6-2022 | |
Plek | zondag mix |
Zomercompetitie |
zondag mix |
1 | Gerrie Arends | Dini Boomstra | |
2 | HarmJan Halfwerk | Gerrie Arends | |
3 | Ben Kort | Arjan v Huffelen | |
alle uitslagen | alle uitslagen | ||
26-6-2022 | |||
plek |
Zomercompetitie |
||
1 | |||
2 | |||
3 | |||

mei 2022

1-5-2022 | 8-5-2022 | 15-5-2022 | |
Plek | zondag mix | Moederdag mix | zondag mix |
1 | Edwin Eleveld | Jan Kalter | HarmJan Halfwerk |
2 | Jan Kalter | Casper Kinket / Peter Riezeweide |
Jan Kalter |
3 | Arjan v Huffelen | Ton Visser | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
22-5-2022 | 29-5-2022 | ||
Gelre toernooi |
Zomercompetitie |

april 2022

3-4-2022 | 8-4-2022 | 10-4-2022 | |
Plek | zondag mix | 2e vrijdag mix | zondag mix |
1 | Ton Visser | HarmJan Halfwerk | Louis Steringa |
2 | HarmJan Halfwerk | Jan Kalter | Jan Kalter |
3 | John Scheffer | Mariska Landman | Ben Kort |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
17-4-2022 | 24-4-2022 | ||
plek | Paastoernooi | zondag mix | |
1 | Ton Visser | Dini Boomstra | |
2 | Luc Eleveld | Ton Visser | |
3 | Edwin Eleveld | Aart Keijl | |
alle uitslagen | Alle uitslagen |

maart 2022

6-3-2022 | 13-3-2022 | 20-2-2022 | |
plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | Hans Tijssen |
Mario Lobosco | Hans Tijssen |
2 | HarmJan Halfwerk | Ben Kort | Joop de Wit |
3 | Ben Kort | John Scheffer | Trijnie Berends |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
27 maart 2022 Bongerdtoernooi |

februari 2022

6-2-2022 | 13-2-2022 | 20-2-2022 | |
plek | zondag mix | zondag mix | zondag mix |
1 | ![]() |
HarmJan Visscher | Mariska Landman |
2 | Ben Kort | HarmJan Halfwerk | |
3 | Alie Eekma | Ton Visser | |
alle uitslagen | alle uitslagen | ||
plek | 27-2- Carnavalstoernooi | ||
1 | Ben Kort | ||
2 | Arjan v Huffelen/ Trijnie Berends |
||
3 | |||
alle uitslagen |

januari 2022

2-1-2022 | 9-1-2022 | 16-1-2022 | |
Plek | nieuwjaarstoernooi | zondag mix | zondag mix |
1 | Joop de Wit | Ton Visser | Arjan v Huffelen |
2 | Arjan v Huffelen | Arjan v Huffelen/ Dini Boomstra |
Gerrit Knikker |
3 | Luc Eleveld | John Scheffer | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
23-1-2022 | 30-1-2022 | ||
plek | zondag mix | ALV zondag mix | |
1 | HarmJan Halfwerk | Edwin Eleveld | |
2 | Dini Boomstra | Jan Kalter | |
3 | Ben Kort | Jan v Erven | |
alle uitslagen | alle uitslagen |